山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
25日天津市場(chǎng)護(hù)欄立柱廠家價(jià)格行情
作者:admin 發(fā)布于:2016-6-3 0:05 Friday
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 護(hù)欄立柱廠家/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
護(hù)欄立柱廠家 | 76mm*4.5 | 20# | 天津 | 4300 | - | 過磅 |
護(hù)欄立柱廠家 | 108mm*4.5 | 20# | 天津 | 4450 | - | 過磅 |
護(hù)欄立柱廠家 | 159mm*5 | 20# | 鞍鋼 | 4800 | - | 過磅 |
護(hù)欄立柱廠家 | 219mm*8 | 20# | 鞍鋼 | 4850 | - | 過磅 |
護(hù)欄立柱廠家 | 273mm*8 | 20# | 包鋼 | 5500 | - | |
護(hù)欄立柱廠家 | 325mm*9 | 20# | 包鋼 | 5450 | - | |
護(hù)欄立柱廠家 | 377mm*10 | 20# | 包鋼 | 6200 | - | |
護(hù)欄立柱廠家 | 426mm*11 | 20# | 包鋼 | 6400 | - | |
表列包鋼護(hù)欄立柱廠家(GB8162)價(jià)格為理計(jì)價(jià)格 |