山東飛龍金屬材料有限公司
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
電 話:0635-8579856
0635-8579857
手 機(jī):13863588378
傳 真:0635-2996665
Q Q:397366996
聯(lián)系人:韓經(jīng)理
10月18日唐山行情鍍鋅管市場價(jià)格
作者:admin 發(fā)布于:2013-9-20 8:22 Friday
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管廠家/產(chǎn)地 | 市場(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 6分*2.5 | Q215-235 | 友發(fā) | 5150 | - | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0 | Q215-235 | 友發(fā) | 4930 | - | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25 | Q215-235 | 友發(fā) | 4750 | - | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75 | Q215-235 | 友發(fā) | 4670 | - | |
鍍鋅管 | 4寸*4.0 | Q215-235 | 友發(fā) | 4670 | - | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0 | Q215-235 | 友發(fā) | 4850 | - | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0 | Q215-235 | 友發(fā) | 4930 | - | |
表列熱浸鍍鋅內(nèi)襯不銹鋼復(fù)合管市場為出廠過磅價(jià) |